Projekte und Designstudien.
Ein Kundenprojekt, das Sie live ansehen können, und drei Designstudien für Betriebe, die es so nicht gibt. Was echt ist und was Entwurf, steht auf jedem Blatt im Schriftfeld.
Blatt 1Kundenprojekt, live
Hebamme Verena Radke
Hebammenpraxis und AVORA Women’s Space auf einer Seite, mit Kursen, Shop und Online-Buchung für Einzeltermine. Gebaut und betreut von mir.


| Pos. | Menge | Benennung |
|---|---|---|
| 1 | 23 | Adressen in der Sitemap, von der Startseite bis zum Impressum |
| 2 | 6 | Kursseiten |
| 3 | 5 | Produkte im Shop |
| 4 | 1 | Buchungskalender für Einzeltermine |
| 5 | 0 | Cookie-Bannerentfällt, die Seite setzt keine Cookies |
Gezählt am 25.09.2026 auf der Live-Seite.
Blatt 2Designstudie
Mustermann Sanitär
Dieselbe Firma zweimal: so, wie viele Betriebsseiten heute noch aussehen, und so, wie ich sie baue. Ziehen Sie den Regler.
Beide Seiten sind echtes HTML, keine Bildmontage. Firma und Nummer sind erfunden.
| Index | Änderung |
|---|---|
| a | Die Notdienst-Nummer steht groß im ersten Bildschirm, vorher nur klein im Fuß. |
| b | Die Überschrift sagt, was es gibt: „Ihr neues Bad. Zum Festpreis.“ Vorher stand dort „Herzlich willkommen“. |
| c | „Seit 1987“ steht mit Meisterbetrieb und Bewertungen in einer Zeile, vorher mitten im Fließtext. |
Blatt 3Designstudie
Ristorante Aurelio
Designstudie für ein italienisches Restaurant. Warme Farbwelt, die Speisekarte im Blick, Reservierung in einem Klick.
| Pos. | Benennung |
|---|---|
| 1 | Die Speisekarte steht auf der Seite, kein PDF zum Herunterladen. |
| 2 | „Tisch reservieren“ steht oben, am Handy als großer Knopf. |
| 3 | Die Öffnungszeiten stehen unten, ohne Suchen. |
Blatt 4Designstudie
Bergmann Haustechnik
Designstudie für einen Handwerksbetrieb, bei der die Leistungen sofort klar sind und die Anfrage ohne Umwege funktioniert.
| Pos. | Benennung |
|---|---|
| 1 | Der Notdienst steht ganz oben, am Rechner mit Nummer. |
| 2 | Die Gewerke sind die Überschrift: Heizung, Sanitär, Elektro. |
| 3 | Ein Knopf für die Anfrage: „Angebot anfordern“. |
| 4 | Familienbetrieb seit 1994 und die Bewertungen stehen im ersten Bildschirm. |
Blatt 5noch frei
Ihr Betrieb fehlt hier noch.
Erzählen Sie mir, was Sie machen. Ich sage Ihnen ehrlich, was eine Website dafür leisten kann.